24 January 2013
South West Pacific Teams: Day 4
| Dlr: E | North | ||
| Vul: All | ♠ A6 | ||
| ♥ AQJ43 | |||
| ♦ A4 | |||
| ♣ AQ103 | |||
| West | East | ||
| ♠ Q3 | ♠ J10875 | ||
| ♥ K107 | ♥ | ||
| ♦ K8653 | ♦ QJ10972 | ||
| ♣ K72 | ♣ 65 | ||
| South | |||
| ! K942 | |||
| ♥ 98652 | |||
| ♦ | |||
| ♣ J984 | |||
| North | East | South | West |
| No | No | 1♦ | |
| X | 1♠ | 2♥ | No |
| 4♥ | 5♦ | 5♥ | No |
| 6♥ | No | No | No |

